Gran Premio del Belgio: la Scuderia Ferrari e Charles Leclerc trionfano a Spa
La Scuderia Ferrari ha conquistato la prima vittoria della stagione. Lo ha fatto a Spa-Francorchamps grazie a una straordinaria prova di Charles Leclerc che ha gestito alla perfezione la gara rimanendo in testa per gran parte della distanza.
Sebastian. La seconda SF90 si è piazzata in quarta posizione dopo essere stata costretta a una seconda sosta ai box dopo avere avuto un elevato degrado nel suo stint con gomme medie. Per la Scuderia Ferrari è la vittoria numero 236, la prima per un pilota monegasco in Formula 1. Fra una settimana si torna in pista per il Gran Premio d’Italia a Monza.
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLES LECLERC | FERRARI | 44 | 1:23:45.710 |
| 2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 44 | +0.981S |
| 3 | VALTTERI BOTTAS | MERCEDES | 44 | +12.585S |
| 4 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 44 | +26.422S |
| 5 | ALEXANDER ALBON | RED BULL RACING HONDA | 44 | +81.325S |
| 6 | SERGIO PEREZ | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 | +84.448S |
| 7 | DANIIL KVYAT | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 44 | +89.657S |
| 8 | NICO HULKENBERG | RENAULT | 44 | +106.639S |
| 9 | PIERRE GASLY | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 44 | +109.168S |
| 10 | LANCE STROLL | RACING POINT BWT MERCEDES | 44 | +109.838S |
| 11 | LANDO NORRIS | MCLAREN RENAULT | 43 | DNF |
| 12 | KEVIN MAGNUSSEN | HAAS FERRARI | 43 | +1 LAP |
| 13 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS FERRARI | 43 | +1 LAP |
| 14 | DANIEL RICCIARDO | RENAULT | 43 | +1 LAP |
| 15 | GEORGE RUSSELL | WILLIAMS MERCEDES | 43 | +1 LAP |
| 16 | KIMI RÄIKKÖNEN | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 43 | +1 LAP |
| 17 | ROBERT KUBICA | WILLIAMS MERCEDES | 43 | +1 LAP |
| 18 | ANTONIO GIOVINAZZI | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 42 | DNF |
| NC | CARLOS SAINZ | MCLAREN RENAULT | 1 | DNF |
| NC | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING HONDA | 0 | DNF |

